■2015年 沖縄県フットサルリーグ C3
■2013年 沖縄県フットサルリーグ C3
2014年 第13回 沖縄県フットサルリーグ C3
県リーグC3(グループA)順位表(2014年度)
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACデルソール | ||||||||
ヨーリーズ | ||||||||
ガレーラ浦中 | ||||||||
南瓜倶楽部 | ||||||||
南西クラブ | ||||||||
Rio-Luz | ||||||||
ステイヤーズ | ||||||||
FCティンカーベル | ||||||||
MASARU.FC |
県リーグC3(グループB)順位表(2014年度)
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とよみFC | ||||||||
FC八重瀬 | ||||||||
カッシーニ | ||||||||
KATORI-NA | ||||||||
D-GRANDE | ||||||||
サウディ | ||||||||
鮪屋 | ||||||||
西原イースト |
C3(Aグループ)星取表(2014年度)
ACデルソール | ヨーリーズ | ガレーラ浦中 | 南瓜倶楽部 | 南西クラブ | Rio-Luz | ステイヤーズ | FCティンカーベル | MASARU.FC | |
ACデルソール | - | ○25-1 | ○6-0 | ○8-2 | |||||
ヨーリーズ | - | ●0-8 | ●2-3 | ○4-2 | △7-7 | ||||
ガレーラ浦中 | - | ○4-1 | △2-2 | ○4-0 | △5-5 | ||||
南瓜倶楽部 | ●1-25 | - | ●3-20 | ●1-9 | ●2-3 | ●2-4 | |||
南西クラブ | ○8-0 | ●1-4 | - | ●1-2 | ○3-1 | ||||
Rio-Luz | ●0-6 | ○3-2 | △2-2 | ○20-3 | ○2-1 | - | ●3-5 | ||
ステイヤーズ | ●2-4 | ●0-4 | ○9-1 | ●1-3 | - | ○2-1 | |||
FCティンカーベル | △2-2 | △7-7 | △5-5 | △3-2 | ○6-3 | ●1-2 | - | △2-2 | |
MASARU.FC | ●2-8 | ○4-2 | ○5-3 | △2-2 | - |
C3(Bグループ)星取表(2014年度)
とよみFC | 西原イースト | FC八重瀬 | カッシーニ | KATORI-NA | D-GRANDE | サウディ | 鮪屋 | |
とよみFC | - | ●1-4 | ||||||
西原イースト | - | |||||||
FC八重瀬 | - | △1-1 | ||||||
カッシーニ | ○4-1 | △1-1 | - | |||||
KATORI-NA | - | |||||||
D-GRANDE | - | |||||||
サウディ | - | |||||||
鮪屋 | - | - |
沖縄県フットサルリーグC3(Aグループ) 日程表(2014年度)
節 | 日付(会場) | 時間 | 試合組み合わせ |
||
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月18日 (具志川ドーム) | 10:00 | ACデルソール | - | ヨーリーズ |
11:20 | ガレーラ浦中 | - | 南瓜倶楽部 | ||
12:40 | 南西クラブ | 1-2 | Rio-Luz | ||
14:00 | ステイヤーズ | 2-1 | FCティンカーベル | ||
第2節 | 6月1日 (具志川ドーム) | 10:00 | ガレーラ浦中 | 2-2 | Rio-Luz |
11:20 | 南瓜倶楽部 | 2-3 | FCティンカーベル | ||
12:40 | MASARU.FC | - | ヨーリーズ | ||
14:00 | ACデルソール | - | 南西クラブ | ||
第3節 | 6月15日 (嘉手納ドーム) | 10:00 | Rio-Luz | 3-2 | ヨーリーズ |
11:20 | MASARU.FC | 2-2 | FCティンカーベル | ||
12:40 | ステイヤーズ | 9-1 | 南瓜倶楽部 | ||
14:00 | ガレーラ浦中 | 4-1 | 南西クラブ | ||
第4節 | 7月6日 | 10:00 | ACデルソール | 25-1 | 南瓜倶楽部 |
11:20 | FCティンカーベル | 7-7 | ヨーリーズ | ||
12:40 | MASARU.FC | 5-3 | Rio-Luz | ||
14:00 | ステイヤーズ | 1-3 | 南西クラブ | ||
第5節 | 7月27日 | 10:00 | FCティンカーベル | 5-5 | ガレーラ浦中 |
11:20 | Rio-Luz | 0-6 | ACデルソール | ||
12:40 | ヨーリーズ | 4-2 | ステイヤーズ | ||
14:00 | 南瓜倶楽部 | 2-4 | MASARU.FC | ||
第6節 | 8月3日 | 10:00 | ヨーリーズ | - | ガレーラ浦中 |
11:20 | FCティンカーベル | 2-2 | ACデルソール | ||
12:40 | 南西クラブ | - | MASARU.FC | ||
14:00 | Rio-Luz | - | ステイヤーズ | ||
第7節 | 9月7日 | 10:00 | MASARU.FC | - | ガレーラ浦中 |
11:20 | ステイヤーズ | - | ACデルソール | ||
12:40 | 南瓜倶楽部 | - | ヨーリーズ | ||
14:00 | 南西クラブ | 3-6 | FCティンカーベル | ||
第8節 | 9月28日 | 10:00 | 南瓜倶楽部 | 3-20 | Rio-Luz |
11:20 | MASARU.FC | 2-8 | ACデルソール | ||
12:40 | ステイヤーズ | 0-4 | ガレーラ浦中 | ||
14:00 | 南西クラブ | 8-0 | ヨーリーズ | ||
第9節 | 10月26日 | 10:00 | Rio-Luz | - | FCティンカーベル |
11:20 | 南西クラブ | - | 南瓜倶楽部 | ||
12:40 | ACデルソール | - | ガレーラ浦中 | ||
14:00 | MASARU.FC | - | ステイヤーズ | ||
沖縄県フットサルリーグC3(Bグループ) 日程表(2014年度)
節 | 日付(会場) | 時間 | 試合組み合わせ |
||
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月18日 (具志川ドーム) | 10:00 | FC八重瀬 | 1-1 | カッシーニ |
11:20 | KATORI-NA | - | D-GRANDE | ||
12:40 | サウディ | - | 鮪屋 | ||
第2節 | 6月1日 (具志川ドーム) | 10:00 | とよみFC | 1-4 | カッシーニ |
11:20 | KATORI-NA | - | 鮪屋 | ||
12:40 | 西原イースト | - | D-GRANDE | ||
第3節 | 6月15日 | 10:00 | FC八重瀬 | - | D-GRANDE |
11:20 | 鮪屋 | - | カッシーニ | ||
12:40 | サウディ | - | KATORI-NA | ||
第4節 | 7月6日 | 10:00 | 西原イースト | - | 鮪屋 |
11:20 | カッシーニ | - | D-GRANDE | ||
12:40 | とよみFC | - | KATORI-NA | ||
第5節 | 7月27日 | 10:00 | サウディ | - | D-GRANDE |
11:20 | FC八重瀬 | - | 西原イースト | ||
12:40 | とよみFC | - | 鮪屋 | ||
第6節 | 8月3日 | 10:00 | KATORI-NA | - | FC八重瀬 |
11:20 | サウディ | - | とよみFC | ||
12:40 | カッシーニ | - | 西原イースト | ||
第7節 | 9月7日 | 10:00 | 西原イースト | - | とよみFC |
11:20 | サウディ | - | FC八重瀬 | ||
12:40 | D-GRANDE | - | 鮪屋 | ||
第8節 | 9月28日 | 10:00 | KATORI-NA | - | カッシーニ |
11:20 | 西原イースト | - | サウディ | ||
12:40 | とよみFC | - | FC八重瀬 | ||
第9節 | 10月26日 | 10:00 | とよみFC | - | D-GRANDE |
11:20 | FC八重瀬 | - | 鮪屋 | ||
12:40 | 西原イースト | - | KATORI-NA | ||
14:00 | サウディ | - | カッシーニ | ||
[情報元] 沖縄県フットサルリーグ