2013年 第12回 沖縄県フットサルリーグ C2(全日程終了)
■2015年 沖縄県フットサルリーグ C2
■2014年 沖縄県フットサルリーグ C2
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボアソルチ | 21 | 7 | 0 | 1 | 78 | 30 | +48 |
2 | FC.reifort | 19 | 6 | 1 | 1 | 50 | 33 | +17 |
3 | 漢しょうた | 13 | 4 | 1 | 3 | 41 | 33 | +8 |
4 | VOLCANO沖縄 | 12 | 3 | 3 | 2 | 50 | 48 | +2 |
5 | 沖国大草サッカーサークル | 12 | 4 | 0 | 4 | 31 | 35 | -4 |
6 | FC上山 | 9 | 2 | 3 | 3 | 47 | 51 | -4 |
7 | 石嶺フットサルクラブ | 9 | 3 | 0 | 5 | 36 | 57 | -21 |
8 | カラーズ | 4 | 1 | 1 | 6 | 27 | 48 | -21 |
9 | MASARU FC | 4 | 1 | 1 | 6 | 37 | 62 | -25 |
ボアソルチ | FC.reifort | 漢しょうた | VOLCANO沖縄 | 沖国大草サッカーサークル | FC上山 | 石嶺フットサルクラブ | カラーズ | |
ボアソルチ | - | 7○3 | 4●5 | 11○6 | 10○2 | 11○3 | 13○3 | 10○5 |
FC.reifort | 3●7 | - | 4○3 | 6△6 | 7○3 | 9○6 | 6○2 | 7○3 |
漢しょうた | 5○4 | 3○4 | - | 7△7 | 7○2 | 6○4 | 3●6 | 0●2 |
VOLCANO沖縄 | 6●11 | 6△6 | 7△7 | - | 3●8 | 5△5 | 7○6 | 9○2 |
沖国大草サッカーサークル | 2●10 | 3●7 | 2●7 | 8○3 | - | 3●4 | 6○1 | 3○1 |
FC上山 | 3●11 | 6●9 | 4●6 | 5△5 | 4○3 | - | 13○5 | 4△4 |
石嶺フットサルクラブ | 3●13 | 2●6 | 6○3 | 6●7 | 1●6 | 5●13 | - | 6●4 |
カラーズ | 5●10 | 3●7 | 2○0 | 2●9 | 1●3 | 4△4 | 4●6 | - |
来期2014年リーグ時にアップ致します
[情報元] 沖縄県フットサルリーグ