■2015年 沖縄県フットサルリーグ C1
■2014年 沖縄県フットサルリーグ C1
■2013年 沖縄県フットサルリーグ C1
2016年 沖縄県フットサルリーグ C1
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピエドラ1989 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
2 | わりばし200 | 8 | 2 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 |
3 | Ryukies | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 |
4 | FAB FUTSAL CLUB | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 |
5 | 琉球BFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 |
6 | FREE STYLE | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 23 | -9 |
7 | 琉球デルソーレ | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 29 | -10 |
8 | 西原翔南さわふじ | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 27 | -9 |
9 | 野國蹴団 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 |
FREE STYLE | FAB FUTSAL CLUB | Ryukies | わりばし200 | 琉球デルソーレ | 西原翔南さわふじ | 琉球BFC | ピエドラ1989 | 野國蹴団 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREE STYLE | - | ●1-13 | △6-6 | ○7-4 | |||||
FAB FUTSAL CLUB | - | △4-4 | ○7-4 | △6-6 | |||||
Ryukies | - | ●3-5 | △7-3 | ○10-4 | |||||
わりばし200 | ○13-1 | △4-4 | ○5-3 | - | △2-2 | ||||
琉球デルソーレ | ●3-7 | - | △4-4 | ●3-10 | ○9-8 | ||||
西原翔南さわふじ | △6-6 | ●4-7 | ●4-10 | △4-4 | - | ||||
琉球BFC | △4-7 | △2-2 | - | ●1-6 | ○6-3 | ||||
ピエドラ1989 | ○10-3 | ○6-1 | - | △7-0 | |||||
野國蹴団 | △6-6 | ●8-9 | ●3-6 | ●0-7 | - |
節 | 日付(会場) | 時間 | 試合組み合わせ |
||
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月5日 (豊見城体育館) | 10:00 | FAB FUTSAL CLUB | 6-6 | 野國蹴団 |
11:40 | FREE STYLE | 6-6 | 西原翔南さわふじ | ||
13:20 | わりばし200 | 2-2 | 琉球BFC | ||
15:00 | Ryukies | 7-3 | 琉球デルソーレ | ||
第2節 | 6月19日 | 10:00 | FREE STYLE | 7-4 | 琉球BFC |
11:40 | 西原翔南さわふじ | 4-4 | 琉球デルソーレ | ||
13:20 | Piedora1989 | 7-0 | 野國蹴団 | ||
15:00 | FAB FUTSAL CLUB | 4-4 | わりばし200 | ||
第3節 (残波スポーツパーク) | 7月10日 | 10:00 | 琉球BFC | 6-3 | 野國蹴団 |
11:40 | Piedora1989 | 10-3 | 琉球デルソーレ | ||
13:20 | Ryukies | 10-4 | 西原翔南さわふじ | ||
15:00 | FREE STYLE | 1-13 | わりばし200 | ||
第4節 | 8月14日 (セルラードーム) | 10:00 | FAB FUTSAL CLUB | 7-4 | 西原翔南さわふじ |
11:40 | 琉球デルソーレ | 9-8 | 野國蹴団 | ||
13:20 | Piedora1989 | 6-1 | 琉球BFC | ||
15:00 | Ryukies | 3-5 | わりばし200 | ||
第5節 | 10月30日 | 10:00 | 琉球デルソーレ | FREE STYLE | |
11:40 | 琉球BFC | FAB FUTSAL CLUB | |||
13:20 | 野國蹴団 | Ryukies | |||
15:00 | 西原翔南さわふじ | Piedora1989 | |||
第6節 | 11月6日 (豊見城体育館) | 10:00 | 野國蹴団 | FREE STYLE | |
11:40 | 琉球デルソーレ | FAB FUTSAL CLUB | |||
13:20 | わりばし200 | Piedora1989 | |||
15:00 | 琉球BFC | Ryukies | |||
第7節 | 11月20日 (セルラードーム) | 10:00 | Piedora1989 | FREE STYLE | |
11:40 | Ryukies | FAB FUTSAL CLUB | |||
13:20 | 西原翔南さわふじ | 野國蹴団 | |||
15:00 | わりばし200 | 琉球デルソーレ | |||
第8節 | 12月18日 | 10:00 | 西原翔南さわふじ | 琉球BFC | |
11:40 | Piedora1989 | FAB FUTSAL CLUB | |||
13:20 | Ryukies | FREE STYLE | |||
15:00 | わりばし200 | 野國蹴団 | |||
第9節 | 1月15日 | 10:00 | 琉球BFC | 琉球デルソーレ | |
11:40 | わりばし200 | 西原翔南さわふじ | |||
13:20 | FAB FUTSAL CLUB | FREE STYLE | |||
15:00 | Piedora1989 | Ryukies |
[情報元] 沖縄県フットサルリーグ