■2015年 沖縄県フットサルリーグ C2
■2014年 沖縄県フットサルリーグ C2
■2013年 沖縄県フットサルリーグ C2
2016年 沖縄県フットサルリーグ C2
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENPO.U | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | FCシーサー | 9 | 3 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 |
3 | ガレーラ浦添 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 27 | -10 |
4 | カラーズ | 6 | 2 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 |
5 | FC.Reifort | 6 | 2 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 |
6 | クアトロ | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 |
7 | FC上山 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 30 | -11 |
8 | STAIRS | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 |
9 | BELLISSIMO | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 |
TENPO.U | STAIRS | BELLISSIMO | ガレーラ浦添 | FC上山 | クアトロ | カラーズ | FCシーサー | FC.Reifort |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENPO.U | - | ○6-0 | ○4-2 | ○4-0 | |||||
STAIRS | ●0-6 | - | ●2-3 | △7-7 | ●3-4 | ||||
BELLISSIMO | - | ●2-9 | ●4-6 | ●1-14 | |||||
ガレーラ浦添 | ○3-2 | - | △4-4 | ●6-18 | ○4-3 | ||||
FC上山 | △7-7 | ○9-2 | - | ●2-11 | ●1-8 | ||||
クアトロ | ●2-4 | ○6-4 | △4-4 | - | ●3-4 | ||||
カラーズ | ●0-4 | ○14-1 | ○11-2 | - | ●3-5 | ||||
FCシーサー | ○4-3 | ○18-6 | ○8-1 | - | |||||
FC.Reifort | ●3-4 | ○4-3 | ○5-3 | - |
節 | 日付(会場) | 時間 | 試合組み合わせ |
||
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月5日 (豊見城体育館) | 10:00 | TENPO.U | 6-0 | STAIRS |
11:40 | BELLISSIMO | 4-6 | クアトロ | ||
13:20 | カラーズ | 11-2 | FC上山 | ||
15:00 | FC.Reifort | 3-4 | ガレーラ浦添 | ||
第2節 | 6月19日→7月31日 (セルラーパーク那覇) | 10:00 | BELLISSIMO | 2-9 | FC上山 |
11:40 | クアトロ | 4-4 | ガレーラ浦添 | ||
13:20 | FCシーサー | 4-3 | STAIRS | ||
15:00 | TENPO.U | 4-0 | カラーズ | ||
第3節 (残波スポーツパーク) | 7月10日 | 10:00 | FC上山 | 7-7 | STAIRS |
11:40 | FCシーサー | 18-6 | ガレーラ浦添 | ||
13:20 | FC.Reifort | 4-3 | クアトロ | ||
15:00 | BELLISSIMO | 1-14 | カラーズ | ||
第4節 | 8月14日 (セルラードーム) | 10:00 | TENPO.U | 4-2 | クアトロ |
11:40 | ガレーラ浦添 | 3-2 | STAIRS | ||
13:20 | FCシーサー | 8-1 | FC上山 | ||
15:00 | FC.Reifort | 5-3 | カラーズ | ||
第5節 | 10月30日 | 10:00 | ガレーラ浦添 | BELLISSIMO | |
11:40 | FC上山 | TENPO.U | |||
13:20 | STAIRS | FC.Reifort | |||
15:00 | クアトロ | FCシーサー | |||
第6節 | 11月6日 (豊見城体育館) | 10:00 | STAIRS | BELLISSIMO | |
11:40 | ガレーラ浦添 | TENPO.U | |||
13:20 | カラーズ | FCシーサー | |||
15:00 | FC上山 | FC.Reifort | |||
第7節 | 11月20日 (セルラードーム) | 10:00 | FCシーサー | BELLISSIMO | |
11:40 | FC.Reifort | TENPO.U | |||
13:20 | クアトロ | STAIRS | |||
15:00 | カラーズ | ガレーラ浦添 | |||
第8節 | 12月18日 | 10:00 | クアトロ | FC上山 | |
11:40 | FCシーサー | TENPO.U | |||
13:20 | FC.Reifort | BELLISSIMO | |||
15:00 | カラーズ | STAIRS | |||
第9節 | 1月15日 | 10:00 | FC上山 | ガレーラ浦添 | |
11:40 | カラーズ | クアトロ | |||
13:20 | TENPO.U | BELLISSIMO | |||
15:00 | FCシーサー | FC.Reifort |
[情報元] 沖縄県フットサルリーグ