【組み合わせ】第9回全日本女子フットサル選手権大会 沖縄県予選

8月24日(日)にセルラーパーク那覇で開催される、第9回全日本女子フットサル選手権大会沖縄県予選の組み合わせとスケジュール表です。
第9回 全日本女子フットサル選手権大会 沖縄県予選 Aコート
試合 | 時間 | チーム名 | チーム名 |
|
---|---|---|---|---|
第1試合 | 10:00 | リアルラブロック | 2-1 | ボアソルチ |
第2試合 | 11:30 | リアルラブロック | 9-2 | 陽明高校 |
第3試合 | 13:00 | ボアソルチ | 10-3 | 陽明高校 |
第4試合 | 14:40 | A1位(リアルラブロック) | 4-1 | B2位(翔南さわふじ) |
第5試合 | 16:20 | マッチ№7の勝者(リアルラブロック) | 2-1 | マッチ№8の勝者(南クラブ) |
第9回 全日本女子フットサル選手権大会 沖縄県予選 Bコート
試合 | 時間 | チーム名 | チーム名 |
|
---|---|---|---|---|
第1試合 | 10:00 | 南クラブ | 5-3 | FABレディース |
第2試合 | 11:30 | 南クラブ | 2-2 | 翔南さわふじ |
第3試合 | 13:00 | FABレディース | 5-5 | 翔南さわふじ |
第4試合 | 14:40 | B1位 (南クラブ) | 5-1 | A2位(ボアソルチ) |
